Таблицы размеров обуви
При интервале между смежными размерами 5 мм
Мужская
Женская
При интервале между смежными размерами 7,5 мм
Мужская
Женская
По наименованию обуви:
Обувь валяная
Боты диэлектрические
Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние
Мужская
Штихмассовая | Метрическая |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40,5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
43,5 | 280 |
44 | 285 |
45 | 290 |
46 | 295 |
46,5 | 300 |
47 | 305 |
Женская
Штихмассовая | Метрическая |
33 | 210 |
34 | 215 |
34,5 | 220 |
35 | 225 |
36 | 230 |
37 | 235 |
37,5 | 240 |
38,5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40,5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
При интервале между смежными размерами 7,5 мм
Мужская
Штихмассовая | Метрическая |
38 | 240 |
39 | 247 |
40 | 255 |
41 | 262 |
42 | 270 |
43 | 277 |
44 | 285 |
45 | 292 |
46 | 300 |
47 | 307 |
48 | 315 |
Женская
Штихмассовая | Метрическая |
35 | 217 |
36 | 225 |
37 | 232 |
38 | 240 |
39 | 247 |
40 | 255 |
По наименованию обуви:
Обувь валяная
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 39 |
27 | 40 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 43 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 46 |
34 | 47 |
35 | 48 |
Боты диэлектрические
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
300 | 40 |
307 | 41 |
315 | 42 |
322 | 43 |
330 | 44 |
337 | 45 |
345 | 46 |
Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
280 | 40 |
290 | 41 |
300 | 42 |
310 | 43 |
320 | 44 |
330 | 45 |